| L 1.0 | LE 1.0 | LS 1.0 | LT 1.2 |
Prijs in €
| Prijs (incl. BTW en BPM) | 8.495,00 | 9.595,00 | 10.095,00 | 11.295,00 |
| BPM | 178,00 | 383,00 | 477,00 | 702,00 |
| Prijs (incl. BTW) | 8.317,00 | 9.212,00 | 9.618,00 | 10.593,00 |
| Prijs (excl. BTW) | 6.989,08 | 7.741,18 | 8.082,35 | 8.901,68 |
Motor en aandrijving
| Motortype | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 995 cc | 995 cc | 995 cc | 1206 cc |
| Boring | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 69,7 mm |
| Slag | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 79 mm |
| Compressieverhouding | 9,8 Ratio | 9,8 Ratio | 9,8 Ratio | 9,8 Ratio |
| Max. snelheid | 154 km/h | 154 km/h | 154 km/h | 164 km/h |
| Acceleratie van 0 - 100 km/h | 15,5 s | 15,5 s | 15,5 s | 12,1 s |
| Remmen | Geventileerde schijven voor en achter | Geventileerde schijven voor en achter | Geventileerde schijven voor en achter | Geventileerde schijven voor en achter |
Capaciteit en Afmetingen
| Lengte | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Hoogte | 1522 mm | 1522 mm | 1551 mm | 1551 mm |
| Wielbasis | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm |
| Spoorbreedte, vóór | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Spoorbreedte, achter | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Min. draaicirkel | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Tankinhoud | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| Kentekengewicht | 832 kg | 832 kg | 832 kg | 839 kg |
| Bagageruimte stoelen omhoog | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l |
| Bagageruimte stoelen omlaag | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l |
| Zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandstofverbruik
| Emissieklasse | Emissieklasse Euro 5 | Emissieklasse Euro 5 | Emissieklasse Euro 5 | Emissieklasse Euro 5 |
| Brandstofverbruik stedelijk | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Brandstofverbruik buitenstedelijk | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
| CO2 emissie | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km |
Veiligheid
| In hoogte verstelbare hoofdsteunen, vóór en achter (5 stuks) | ||||
| Parkeersensoren, achter | ||||
| Gordelspanners, vóór | ||||
| Kindersloten op de achterportieren | ||||
| Speciale bevestigingsbeugels voor kinderzitjes (isofix) | ||||
| ABS (antiblokkeer-remsysteem) | ||||
| Dubbele airbags, vóór | ||||
| Zij-airbags, vóór | ||||
| Stalen dwarsbalken in de portieren | ||||
| In hoogte verstelbare veiligheidsgordels, vóór | ||||
| drie 3-punts veiligheidsgordels, achter | ||||
| Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurder | ||||
| Mistlampen, vóór |

